Calories in Fruits
84 fruits with calories per 100 g and per typical serving, plus macros, lowest calorie first. The typical fruit has about 57 calories per 100 g. Lowest: Rhubarb (21 kcal), Lemon (29 kcal), Lime (30 kcal). Highest: Banana chips (519 kcal), Coconut meat (354 kcal), Fried green plantains (309 kcal).
Most protein per 100 g
- Dried apricots: 3.4 g protein, 241 kcal
- Dried figs: 3.3 g protein, 249 kcal
- Raisins: 3.3 g protein, 299 kcal
- Coconut meat: 3.3 g protein, 354 kcal
- Tamarind: 2.8 g protein, 239 kcal
All fruits, per 100 g
| Food | Calories | Per serving | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhubarb | 21 | 261 cup, diced (122 g) | 0.9 g | 4.5 g | 0.2 g |
| Lemon | 29 | 171 fruit (58 g) | 1.1 g | 9.3 g | 0.3 g |
| Lime | 30 | 201 fruit (67 g) | 0.7 g | 10.5 g | 0.2 g |
| Watermelon | 30 | 461 cup, diced (152 g) | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| Star fruit | 31 | 281 medium (91 g) | 1 g | 6.7 g | 0.3 g |
| Acerola | 32 | 311 cup (98 g) | 0.4 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Strawberries | 32 | 491 cup, halves (152 g) | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Grapefruit, white | 33 | 391/2 grapefruit (118 g) | 0.7 g | 8.4 g | 0.1 g |
| Cantaloupe | 34 | 541 cup, cubes (160 g) | 0.8 g | 8.2 g | 0.2 g |
| Frozen strawberries | 35 | 521 cup, unthawed (149 g) | 0.4 g | 9.1 g | 0.1 g |
| Honeydew melon | 36 | 611 cup, diced (170 g) | 0.5 g | 9.1 g | 0.1 g |
| Canned mandarin oranges | 37 | 921 cup (249 g) | 0.6 g | 9.6 g | 0 g |
| Peach | 39 | 591 medium (150 g) | 0.9 g | 9.5 g | 0.3 g |
| Grapefruit | 42 | 521/2 grapefruit (123 g) | 0.8 g | 10.7 g | 0.1 g |
| Unsweetened applesauce | 42 | 1021 cup (244 g) | 0.2 g | 11.3 g | 0.1 g |
| Blackberries | 43 | 621 cup (144 g) | 1.4 g | 9.6 g | 0.5 g |
| Mulberries | 43 | 601 cup (140 g) | 1.4 g | 9.8 g | 0.4 g |
| Papaya | 43 | 681 fruit, small (157 g) | 0.5 g | 10.8 g | 0.3 g |
| Gooseberries | 44 | 661 cup (150 g) | 0.9 g | 10.2 g | 0.6 g |
| Nectarine | 44 | 621 medium (142 g) | 1.1 g | 10.6 g | 0.3 g |
| Cranberries | 46 | 511 cup, chopped (110 g) | 0.5 g | 12 g | 0.1 g |
| Fruit cocktail | 46 | 1091 cup (237 g) | 0.5 g | 11.9 g | 0 g |
| Plum | 46 | 301 fruit (66 g) | 0.7 g | 11.4 g | 0.3 g |
| Clementine | 47 | 351 fruit (74 g) | 0.9 g | 12 g | 0.2 g |
| Loquat | 47 | 701 cup, cubed (149 g) | 0.4 g | 12.1 g | 0.2 g |
| Orange | 47 | 621 fruit (131 g) | 0.9 g | 11.8 g | 0.1 g |
| Apple, peeled | 48 | 771 medium (161 g) | 0.3 g | 12.8 g | 0.1 g |
| Apricot | 48 | 171 apricot (35 g) | 1.4 g | 11.1 g | 0.4 g |
| Navel orange | 49 | 691 fruit (140 g) | 0.9 g | 12.5 g | 0.2 g |
| Boysenberries | 50 | 661 cup, unthawed (132 g) | 1.1 g | 12.2 g | 0.3 g |
| Pineapple | 50 | 831 cup, chunks (165 g) | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| Sour cherries | 50 | 781 cup, without pits (155 g) | 1 g | 12.2 g | 0.3 g |
| Frozen blueberries | 51 | 791 cup, unthawed (155 g) | 0.4 g | 12.2 g | 0.6 g |
| Apple | 52 | 951 medium (182 g) | 0.3 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Raspberries | 52 | 641 cup (123 g) | 1.2 g | 11.9 g | 0.7 g |
| Granny Smith apple | 53 | 961 medium (182 g) | 0.3 g | 14.1 g | 0.1 g |
| Tangerine | 53 | 471 medium (88 g) | 0.8 g | 13.3 g | 0.3 g |
| Honeycrisp apple | 54 | 981 medium (182 g) | 0.1 g | 14.7 g | 0.1 g |
| Gala apple | 55 | 1001 medium (182 g) | 0.1 g | 14.8 g | 0.2 g |
| Mandarin orange | 56 | 491 medium (88 g) | 1 g | 13.4 g | 0.5 g |
| Blueberries | 57 | 841 cup (148 g) | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| Pear | 57 | 1011 medium (178 g) | 0.4 g | 15.2 g | 0.1 g |
| Quince | 57 | 521 fruit (92 g) | 0.4 g | 15.3 g | 0.1 g |
| Fuji apple | 58 | 1061 medium (182 g) | 0.1 g | 15.7 g | 0.2 g |
| Canned pineapple | 60 | 1491 cup, crushed, sliced, or chunks (249 g) | 0.4 g | 15.7 g | 0.1 g |
| Longan | 60 | 21 fruit (3.2 g) | 1.3 g | 15.1 g | 0.1 g |
| Mango | 60 | 991 cup pieces (165 g) | 0.8 g | 15 g | 0.4 g |
| Feijoa | 61 | 261 fruit (42 g) | 0.7 g | 15.2 g | 0.4 g |
| Kiwi | 61 | 421 fruit (69 g) | 1.1 g | 14.7 g | 0.5 g |
| Black currants | 63 | 711 cup (112 g) | 1.4 g | 15.4 g | 0.4 g |
| Cherries | 63 | 971 cup, without pits (154 g) | 1.1 g | 16 g | 0.2 g |
| Lychee | 66 | 1251 cup (190 g) | 0.8 g | 16.5 g | 0.4 g |
| Soursop | 66 | 1491 cup, pulp (225 g) | 1 g | 16.8 g | 0.3 g |
| Guava | 68 | 371 fruit (55 g) | 2.6 g | 14.3 g | 1 g |
| Grapes | 69 | 1041 cup (151 g) | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| Persimmon | 70 | 1181 fruit (168 g) | 0.6 g | 18.6 g | 0.2 g |
| Kumquat | 71 | 131 fruit (19 g) | 1.9 g | 15.9 g | 0.9 g |
| Elderberries | 73 | 1061 cup (145 g) | 0.7 g | 18.4 g | 0.5 g |
| Canned peaches in syrup | 74 | 1941 cup (262 g) | 0.5 g | 19.9 g | 0.1 g |
| Fig | 74 | 371 medium (50 g) | 0.8 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Cherimoya | 75 | 1761 fruit (235 g) | 1.6 g | 17.7 g | 0.7 g |
| Rambutan, canned in syrup | 82 | 1231 cup, drained (150 g) | 0.7 g | 20.9 g | 0.2 g |
| Pomegranate | 83 | 2341 pomegranate (282 g) | 1.7 g | 18.7 g | 1.2 g |
| Banana | 89 | 1051 medium (118 g) | 1.1 g | 22.8 g | 0.3 g |
| Jackfruit | 95 | 1571 cup, sliced (165 g) | 1.7 g | 23.2 g | 0.6 g |
| Passion fruit | 97 | 171 fruit (18 g) | 2.2 g | 23.4 g | 0.7 g |
| Breadfruit | 103 | 2271 cup (220 g) | 1.1 g | 27.1 g | 0.2 g |
| Black olives | 116 | 51 large (4.4 g) | 0.8 g | 6 g | 10.9 g |
| Plantain | 122 | 3291 plantain (270 g) | 1.3 g | 31.9 g | 0.4 g |
| Green olives | 145 | 41 olive (2.7 g) | 1 g | 3.8 g | 15.3 g |
| Durian | 147 | 3571 cup, chopped or diced (243 g) | 1.5 g | 27.1 g | 5.3 g |
| Baked plantain | 155 | 2151 cup (139 g) | 1.5 g | 41.4 g | 0.2 g |
| Avocado | 160 | 3221 avocado (201 g) | 2 g | 8.5 g | 14.7 g |
| Tamarind | 239 | 2871 cup, pulp (120 g) | 2.8 g | 62.5 g | 0.6 g |
| Prunes | 240 | 231 prune, pitted (9.5 g) | 2.2 g | 63.9 g | 0.4 g |
| Dried apricots | 241 | 3131 cup, halves (130 g) | 3.4 g | 62.6 g | 0.5 g |
| Dried figs | 249 | 211 fig (8.4 g) | 3.3 g | 63.9 g | 0.9 g |
| Medjool dates | 277 | 661 date, pitted (24 g) | 1.8 g | 75 g | 0.2 g |
| Deglet Noor dates | 282 | 201 date, pitted (7.1 g) | 2.5 g | 75 g | 0.4 g |
| Raisins | 299 | 851 oz (28.4 g) | 3.3 g | 79.3 g | 0.3 g |
| Dried cranberries | 308 | 1231/4 cup (40 g) | 0.2 g | 82.8 g | 1.1 g |
| Fried green plantains | 309 | 3651 cup (118 g) | 1.5 g | 49.2 g | 11.8 g |
| Coconut meat | 354 | 2831 cup, shredded (80 g) | 3.3 g | 15.2 g | 33.5 g |
| Banana chips | 519 | 1471 oz (28.4 g) | 2.3 g | 58.4 g | 33.6 g |
Calories, protein, carbs and fat are per 100 g; “Per serving” is each food’s most common serving. Source: USDA FoodData Central. Tap a food for more serving sizes and full nutrition facts.
Log fruit in a snap
Take a photo of your fruit bowl, smoothie or snack plate and YourFit's AI estimates calories and macros in seconds, so your daily total stays accurate.
Get the free appScan to get the app
